Aantal Breendonkgevangenen per gemeente - en aantal per 10.000 - Lijsten
             
Gew Prov Code Gemeente Bevolking Breendonk per 10.000
1 Vl-Br 24066 LUBBEEK 7.429 53 71
1 Vl-Br 24038 HERENT 9.269 57 61
1 Vl-Br 24009 BERTEM 5.748 24 42
1 Vl-Br 24043 HOLSBEEK 6.476 25 39
3 Namen 91114 ROCHEFORT 9.763 31 32
1 Vl-Br 24062 LEUVEN 70.913 224 32
3 Wl-Br 25091 RIXENSART 9.299 27 29
1 Vl-Br 24033 HAACHT 7.924 21 27
1 Limb. 71045 NIEUWERKERKEN 3.613 9 25
3 Lux 85047 ROUVROY 1.707 4 23
3 Heneg. 53046 LENS 4.206 9 21
1 Limb. 71002 AS 2.856 6 21
3 Wl-Br 25023 COURT-ST-ETIENNE 5.356 11 21
1 Limb. 71053 SINT-TRUIDEN 29.689 59 20
1 Limb. 71016 GENK 31.127 60 19
1 Vl-Br 24016 BOUTERSEM 5.721 11 19
3 Wl-Br 25123 REBECQ 8.916 14 16
1 Antw 12040 WILLEBROEK 20.218 30 15
3 Wl-Br 25121 OTTIGNIES-L-L-NEUVE 6.747 10 15
3 Wl-Br 25105 TUBIZE 14.437 21 15
1 Limb. 71022 HASSELT 38.293 55 14
1 Limb. 71069 HAM 5.019 7 14
1 Vl-Br 24011 BIERBEEK 5.793 8 14
3 Wl-Br 25112 WAVRE 12.725 17 13
3 Wl-Br 25031 GENAPPE 10.025 13 13
1 Limb. 71066 ZONHOVEN 7.011 9 13
1 Antw 11038 SCHELLE 4.688 6 13
2 Br 21015 SCHAARBEEK 122.215 153 13
2 Br 21014 ST-JOOST-TEN-NODE 28.967 35 12
1 Vl-Br 24041 HOEGAARDEN 5.815 7 12
1 Antw 12030 PUURS 12.485 15 12
2 Br 21001 ANDERLECHT 84.540 98 12
3 Wl-Br 25110 WATERLOO 8.040 9 11
2 Br 21008 GANSHOREN 8.043 9 11
2 Br 21013 SINT-GILLIS 62.196 69 11
2 Br 21004 BRUSSEL 189.425 207 11
1 Vl-Br 24107 TIENEN 31.362 34 11
1 Limb. 71067 ZUTENDAAL 1.877 2 11
1 Limb. 73022 HEERS 6.806 7 10
1 Vl-Br 24094 ROTSELAAR 7.876 8 10
2 Br 21019 ST-PIETERS-WOLUWE 17.001 17 10
2 Br 21007 VORST 45.083 45 10
1 Limb. 72040 MEEUWEN-GRUITRODE 5.119 5 10
1 Limb. 72021 MAASEIK 12.308 12 10
1 Antw 12034 SINT-AMANDS 6.195 6 10
2 Br 21017 WATERMAAL-BOSVOORDE 18.640 18 10
3 Heneg. 56029 FROIDCHAPELLE 3.138 3 10
1 Limb. 72018 KINROOI 6.292 6 10
1 Antw 12007 BORNEM 16.006 15 9
2 Br 21009 ELSENE 88.711 82 9
1 Antw 13053 LAAKDAL 8.670 8 9
3 Namen 93010 CERFONTAINE 4.351 4 9
1 Limb. 71057 TESSENDERLO 7.620 7 9
2 Br 21016 UKKEL 52.381 48 9
2 Br 21003 SINT-AGATHA-BERCHEM 10.056 9 9
3 Namen 91030 CINEY 11.180 10 9
1 Limb. 71011 DIEPENBEEK 7.093 6 8
1 Antw 11030 NIEL 10.648 9 8
2 Br 21018 ST-LAMBRECHTS-WOLUWE 23.962 20 8
2 Br 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 64.173 53 8
3 Heneg. 52011 CHARLEROI 236.794 195 8
3 Heneg. 52012 CHATELET 37.873 31 8
1 Limb. 71004 BERINGEN 18.418 15 8
3 Heneg. 55004 BRAINE-LE-COMTE 14.880 12 8
1 Vl-Br 23045 LONDERZEEL 12.529 10 8
1 Vl-Br 24028 GEETBETS 5.052 4 8
1 Antw 11005 BOOM 19.543 15 8
1 Limb. 73107 MAASMECHELEN 18.719 14 7
1 Vl-Br 24014 BOORTMEERBEEK 5.443 4 7
3 Namen 92137 SAMBREVILLE 25.237 18 7
1 Vl-Br 24130 ZOUTLEEUW 7.121 5 7
3 Heneg. 56011 BINCHE 35.620 24 7
3 Wl-Br 25044 ITTRE 4.481 3 7
3 Wl-Br 25015 BRAINE-LE-CHATEAU 6.030 4 7
2 Br 21010 JETTE 27.349 18 7
1 Antw 12025 MECHELEN 72.898 45 6
1 Limb. 72029 OVERPELT 6.542 4 6
1 Limb. 73083 TONGEREN 23.165 14 6
3 Heneg. 52048 MONTIGNY-LE-TILLEUL 6.721 4 6
1 Antw 11002 ANTWERPEN 522.037 306 6
3 Heneg. 52015 COURCELLES 31.265 18 6
2 Br 21005 ETTERBEEK 48.654 28 6
3 Wl-Br 25072 NIVELLES 14.058 8 6
1 Limb. 73001 ALKEN 5.300 3 6
1 Vl-Br 24054 KORTENAKEN 7.343 4 5
1 Antw 12009 DUFFEL 11.456 6 5
2 Br 21002 OUDERGEM 17.302 9 5
3 Namen 93088 WALCOURT 11.695 6 5
2 Br 21006 EVERE 13.730 7 5
3 Heneg. 52043 MANAGE 19.677 10 5
3 Heneg. 56049 MERBES-LE-CHATEAU 3.995 2 5
1 Limb. 72041 DILSEN-STOKKEM 10.083 5 5
3 Heneg. 52021 FLEURUS 20.346 10 5
3 Heneg. 55022 LA LOUVIERE 75.610 37 5
1 Limb. 71034 LEOPOLDSBURG 8.338 4 5
2 Br 21011 KOEKELBERG 14.751 7 5
3 Heneg. 55010 ENGHIEN 8.507 4 5
3 Lux 83034 MARCHE-EN-FAMENNE 10.704 5 5
3 Namen 92048 FOSSES-LA-VILLE 6.556 3 5
3 Wl-Br 25122 RAMILLIES 4.531 2 4
1 Antw 11018 HEMIKSEM 9.248 4 4
3 Heneg. 52055 PONT-A-CELLES 13.884 6 4
1 Limb. 72025 NEERPELT 6.976 3 4
1 Limb. 72030 PEER 6.997 3 4
3 Heneg. 56085 ESTINNES 7.097 3 4
3 Wl-Br 25048 JODOIGNE 9.809 4 4
3 Luik 62122 TROOZ 7.407 3 4
1 Limb. 72038 HECHTEL-EKSEL 4.970 2 4
1 Limb. 71047 OPGLABBEEK 2.511 1 4
1 Vl-Br 23077 SINT-PIETERS-LEEUW 17.704 7 4
3 Luik 62096 SERAING 71.061 27 4
3 Luik 61031 HUY 18.519 7 4
3 Wl-Br 25014 BRAINE-L'ALLEUD 13.338 5 4
3 Lux 85024 MEIX-DEVANT-VIRTON 2.682 1 4
3 Wl-Br 25119 LASNE 5.592 2 4
1 Antw 11050 WIJNEGEM 5.716 2 3
3 Luik 64047 LINCENT 2.869 1 3
3 Heneg. 52063 SENEFFE 8.664 3 3
1 Vl-Br 23100 LINKEBEEK 2.946 1 3
3 Heneg. 52025 GERPINNES 6.016 2 3
1 Limb. 73042 LANAKEN 12.495 4 3
3 Wl-Br 25118 HELECINE 3.149 1 3
1 Vl-Br 24133 LINTER 6.400 2 3
1 Antw 11056 ZWIJNDRECHT 12.845 4 3
1 Limb. 72003 BOCHOLT 6.459 2 3
3 Wl-Br 25117 CHASTRE 3.286 1 3
3 Heneg. 53082 COLFONTAINE 26.638 8 3
3 Heneg. 52022 FONTAINE-L'EVEQUE 16.720 5 3
3 Heneg. 52018 FARCIENNES 13.423 4 3
1 Vl-Br 23088 VILVOORDE 26.895 8 3
3 Heneg. 55050 ECAUSSINNES 10.221 3 3
1 Antw 11021 HOVE 3.408 1 3
1 Antw 13021 MEERHOUT 6.897 2 3
1 Vl-Br 23098 DROGENBOS 3.558 1 3
1 Vl-Br 24135 TIELT-WINGE 7.185 2 3
3 Luik 63045 LIERNEUX 3.608 1 3
3 Heneg. 56087 MORLANWELZ 18.561 5 3
1 Antw 11004 BOECHOUT 7.453 2 3
1 Antw 11008 BRASSCHAAT 14.994 4 3
1 Vl-Br 23025 GRIMBERGEN 15.234 4 3
3 Luik 62063 LIEGE 242.353 63 3
1 Limb. 72037 HAMONT-ACHEL 7.770 2 3
1 Limb. 71017 GINGELOM 8.092 2 2
3 Heneg. 55040 SOIGNIES 20.307 5 2
1 Vl-Br 23101 SINT-GENESIUS-RODE 8.126 2 2
1 Vl-Br 24059 LANDEN 12.538 3 2
1 Antw 12035 SINT-KATELIJNE-WAVER 12.742 3 2
3 Wl-Br 25124 WALHAIN 4.273 1 2
3 Luik 61012 CLAVIER 4.288 1 2
3 Wl-Br 25005 BEAUVECHAIN 4.437 1 2
1 Vl-Br 24055 KORTENBERG 9.250 2 2
3 Namen 91054 GEDINNE 4.638 1 2
3 Luik 62022 CHAUDFONTAINE 9.373 2 2
3 Lux 85045 VIRTON 9.393 2 2
1 Vl-Br 23052 MERCHTEM 9.636 2 2
1 Antw 11055 ZOERSEL 4.974 1 2
1 Limb. 73040 KORTESSEM 5.030 1 2
1 Antw 12014 HEIST-OP-DEN-BERG 25.335 5 2
1 Oost-Vl 42004 BUGGENHOUT 10.145 2 2
1 West-Vl 35011 MIDDELKERKE 10.232 2 2
1 Vl-Br 23047 MACHELEN 10.239 2 2
1 Antw 11052 WOMMELGEM 5.185 1 2
1 Antw 12021 LIER 31.786 6 2
1 Oost-Vl 41018 GERAARDSBERGEN 31.977 6 2
3 Wl-Br 25084 PERWEZ 5.335 1 2
1 Vl-Br 23027 HALLE 26.989 5 2
3 Heneg. 56022 ERQUELINNES 10.836 2 2
1 Limb. 71070 HEUSDEN-ZOLDER 11.452 2 2
3 Luik 61080 ENGIS 5.777 1 2
3 Heneg. 56051 MOMIGNIES 5.784 1 2
3 Heneg. 53014 BOUSSU 23.678 4 2
3 Heneg. 51004 ATH 23.959 4 2
3 Namen 91005 ANHEE 6.040 1 2
1 Vl-Br 24109 TREMELO 6.060 1 2
3 Heneg. 56001 ANDERLUES 12.224 2 2
1 Vl-Br 23081 STEENOKKERZEEL 6.152 1 2
1 Limb. 71020 HALEN 6.163 1 2
3 Lux 81001 ARLON 18.705 3 2
3 Namen 92114 SOMBREFFE 6.284 1 2
3 Luik 62093 SAINT-NICOLAS 25.150 4 2
3 Wl-Br 25037 GREZ-DOICEAU 6.318 1 2
3 Luik 62079 OUPEYE 12.667 2 2
1 Oost-Vl 44021 GENT 252.852 39 2
3 Namen 93056 PHILIPPEVILLE 6.511 1 2
3 Heneg. 53053 MONS 84.693 13 2
1 Vl-Br 23094 ZAVENTEM 13.265 2 2
3 Wl-Br 25107 VILLERS-LA-VILLE 6.687 1 1
3 Heneg. 53020 DOUR 20.783 3 1
1 Vl-Br 23003 BEERSEL 13.963 2 1
3 Lux 84009 BERTRIX 6.986 1 1
1 Limb. 72039 HOUTHALEN-HELCHTEREN 7.050 1 1
3 Heneg. 56086 HAM-SUR-HEURE-NALINNES 7.065 1 1
3 Namen 92140 JEMEPPE-SUR-SAMBRE 14.513 2 1
1 Limb. 71037 LUMMEN 7.300 1 1
1 Antw 13017 KASTERLEE 7.305 1 1
1 Oost-Vl 45065 ZWALM 7.734 1 1
1 Antw 11029 MORTSEL 15.596 2 1
3 Heneg. 55035 LE ROEULX 7.799 1 1
1 Oost-Vl 42011 LEBBEKE 15.796 2 1
1 West-Vl 34003 AVELGEM 7.921 1 1
1 Antw 11040 SCHOTEN 15.848 2 1
1 Antw 11022 KALMTHOUT 8.082 1 1
3 Luik 64074 WAREMME 8.098 1 1
3 Luik 63088 PLOMBIERES 8.195 1 1
1 Vl-Br 23097 ROOSDAAL 8.228 1 1
1 Limb. 73006 BILZEN 17.091 2 1
1 Vl-Br 23086 TERNAT 8.624 1 1
3 Heneg. 52074 AISEAU-PRESLES 8.636 1 1
3 Luik 62051 HERSTAL 34.718 4 1
1 Antw 11016 ESSEN 8.782 1 1
3 Luik 62118 GRACE-HOLLOGNE 17.734 2 1
3 Luik 62032 ESNEUX 8.870 1 1
1 Limb. 72004 BREE 9.159 1 1
3 Lux 82003 BASTOGNE 9.234 1 1
3 Namen 92087 METTET 9.377 1 1
3 Heneg. 57003 ANTOING 9.413 1 1
1 Antw 11035 RANST 9.685 1 1
1 Vl-Br 24104 TERVUREN 9.813 1 1
1 Antw 11024 KONTICH 10.224 1 1
3 Heneg. 53065 QUAREGNON 21.500 2 1
3 Luik 61003 AMAY 11.157 1 1
1 Antw 13049 WESTERLO 11.385 1 1
3 Luik 63035 HERVE 11.938 1 1
3 Luik 62120 FLEMALLE 24.070 2 1
3 Heneg. 53028 FRAMERIES 24.302 2 1
1 Limb. 73066 RIEMST 12.322 1 1
1 Antw 13003 BALEN 12.333 1 1
1 Limb. 72020 LOMMEL 12.363 1 1
3 Namen 91034 DINANT 12.541 1 1
3 Luik 62108 VISE 12.824 1 1
1 West-Vl 36015 ROESELARE 42.122 3 1
3 Heneg. 51008 BELOEIL 14.587 1 1
1 Oost-Vl 41082 ERPE-MERE 15.139 1 1
3 Namen 92142 GEMBLOUX 15.422 1 1
1 Vl-Br 23002 ASSE 16.355 1 1
1 Oost-Vl 43005 EEKLO 16.364 1 1
3 Luik 63020 DISON 17.108 1 1
1 West-Vl 34013 HARELBEKE 17.207 1 1
1 Oost-Vl 43010 MALDEGEM 17.360 1 1
1 West-Vl 33029 WERVIK 17.737 1 1
1 Antw 13025 MOL 18.040 1 1
3 Luik 62003 ANS 18.956 1 1
1 West-Vl 31043 KNOKKE-HEIST 19.493 1 1
3 Heneg. 55023 LESSINES 20.278 1 0
3 Luik 63079 VERVIERS 62.035 3 0
3 Namen 92003 ANDENNE 21.241 1 0
1 Antw 13008 GEEL 21.464 1 0
1 Oost-Vl 45035 OUDENAARDE 25.161 1 0
1 Oost-Vl 45041 RONSE 25.913 1 0
1 West-Vl 35013 OOSTENDE 56.721 2 0
1 Antw 13040 TURNHOUT 30.524 1 0
1 Oost-Vl 46003 BEVEREN 34.541 1 0
1 Oost-Vl 41002 AALST 70.541 2 0
3 Namen 92094 NAMUR 76.101 2 0
3 Heneg. 54007 MOUSCRON 51.296 1 0
1 Oost-Vl 46021 SINT-NIKLAAS 55.914 1 0
1 West-Vl 34022 KORTRIJK 64.865 1 0
3 Heneg. 57081 TOURNAI 69.472 1 0
1 Antw 11001 AARTSELAAR 3.507 0 0
1 Antw 11007 BORSBEEK 3.557 0 0
1 Antw 11009 BRECHT 8.820 0 0
1 Antw 11013 EDEGEM 7.507 0 0
1 Antw 11023 KAPELLEN 12.743 0 0
1 Antw 11025 LINT 2.841 0 0
1 Antw 11037 RUMST 12.134 0 0
1 Antw 11039 SCHILDE 4.897 0 0
1 Antw 11044 STABROEK 6.856 0 0
1 Antw 11053 WUUSTWEZEL 8.232 0 0
1 Antw 11054 ZANDHOVEN 6.173 0 0
1 Antw 11057 MALLE 6.065 0 0
1 Antw 12002 BERLAAR 8.124 0 0
1 Antw 12005 BONHEIDEN 7.266 0 0
1 Antw 12026 NIJLEN 11.527 0 0
1 Antw 12029 PUTTE 10.748 0 0
1 Antw 13001 ARENDONK 7.237 0 0
1 Antw 13002 BAARLE-HERTOG 1.681 0 0
1 Antw 13004 BEERSE 7.161 0 0
1 Antw 13006 DESSEL 4.626 0 0
1 Antw 13010 GROBBENDONK 5.227 0 0
1 Antw 13011 HERENTALS 16.712 0 0
1 Antw 13012 HERENTHOUT 4.817 0 0
1 Antw 13013 HERSELT 9.023 0 0
1 Antw 13014 HOOGSTRATEN 10.505 0 0
1 Antw 13016 HULSHOUT 4.319 0 0
1 Antw 13019 LILLE 6.371 0 0
1 Antw 13023 MERKSPLAS 3.995 0 0
1 Antw 13029 OLEN 5.194 0 0
1 Antw 13031 OUD-TURNHOUT 4.739 0 0
1 Antw 13035 RAVELS 6.884 0 0
1 Antw 13036 RETIE 5.375 0 0
1 Antw 13037 RIJKEVORSEL 5.882 0 0
1 Antw 13044 VORSELAAR 4.283 0 0
1 Antw 13046 VOSSELAAR 3.236 0 0
1 Vl-Br 23009 BEVER 2.284 0 0
1 Vl-Br 23016 DILBEEK 15.766 0 0
1 Vl-Br 23023 GALMAARDEN 6.942 0 0
1 Vl-Br 23024 GOOIK 7.327 0 0
1 Vl-Br 23032 HERNE 6.222 0 0
1 Vl-Br 23033 HOEILAART 6.362 0 0
1 Vl-Br 23038 KAMPENHOUT 6.857 0 0
1 Vl-Br 23039 KAPELLE-OP-DEN-BOS 5.385 0 0
1 Vl-Br 23044 LIEDEKERKE 7.551 0 0
1 Vl-Br 23050 MEISE 7.309 0 0
1 Vl-Br 23060 OPWIJK 8.989 0 0
1 Vl-Br 23062 OVERIJSE 8.854 0 0
1 Vl-Br 23064 PEPINGEN 4.023 0 0
1 Vl-Br 23096 ZEMST 11.018 0 0
1 Vl-Br 23099 KRAAINEM 3.117 0 0
1 Vl-Br 23102 WEMMEL 5.449 0 0
1 Vl-Br 23103 WEZEMBEEK-OPPEM 3.482 0 0
1 Vl-Br 23104 LENNIK 5.816 0 0
1 Vl-Br 23105 AFFLIGEM 7.674 0 0
1 Vl-Br 24001 AARSCHOT 19.570 0 0
1 Vl-Br 24007 BEGIJNENDIJK 5.236 0 0
1 Vl-Br 24008 BEKKEVOORT 5.379 0 0
1 Vl-Br 24020 DIEST 15.290 0 0
1 Vl-Br 24045 HULDENBERG 5.498 0 0
1 Vl-Br 24048 KEERBERGEN 3.871 0 0
1 Vl-Br 24086 OUD-HEVERLEE 4.858 0 0
1 Vl-Br 24134 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 14.492 0 0
1 Vl-Br 24137 GLABBEEK 4.480 0 0
1 West-Vl 31003 BEERNEM 11.991 0 0
1 West-Vl 31004 BLANKENBERGE 11.514 0 0
1 West-Vl 31005 BRUGGE 89.758 0 0
1 West-Vl 31006 DAMME 9.143 0 0
1 West-Vl 31012 JABBEKE 7.398 0 0
1 West-Vl 31022 OOSTKAMP 13.950 0 0
1 West-Vl 31033 TORHOUT 12.862 0 0
1 West-Vl 31040 ZEDELGEM 12.799 0 0
1 West-Vl 31042 ZUIENKERKE 2.653 0 0
1 West-Vl 32003 DIKSMUIDE 16.069 0 0
1 West-Vl 32006 HOUTHULST 9.396 0 0
1 West-Vl 32010 KOEKELARE 7.342 0 0
1 West-Vl 32011 KORTEMARK 11.968 0 0
1 West-Vl 32030 LO-RENINGE 4.424 0 0
1 West-Vl 33011 IEPER 30.380 0 0
1 West-Vl 33016 MESEN 1.079 0 0
1 West-Vl 33021 POPERINGE 21.211 0 0
1 West-Vl 33037 ZONNEBEKE 11.455 0 0
1 West-Vl 33039 HEUVELLAND 10.127 0 0
1 West-Vl 33040 LANGEMARK-POELKAPELLE 7.335 0 0
1 West-Vl 33041 VLETEREN 4.599 0 0
1 West-Vl 34002 ANZEGEM 10.712 0 0
1 West-Vl 34009 DEERLIJK 7.593 0 0
1 West-Vl 34023 KUURNE 7.031 0 0
1 West-Vl 34025 LENDELEDE 4.291 0 0
1 West-Vl 34027 MENEN 32.350 0 0
1 West-Vl 34040 WAREGEM 20.722 0 0
1 West-Vl 34041 WEVELGEM 22.663 0 0
1 West-Vl 34042 ZWEVEGEM 17.039 0 0
1 West-Vl 34043 SPIERE-HELKIJN 1.976 0 0
1 West-Vl 35002 BREDENE 6.643 0 0
1 West-Vl 35005 GISTEL 8.085 0 0
1 West-Vl 35006 ICHTEGEM 11.045 0 0
1 West-Vl 35014 OUDENBURG 6.592 0 0
1 West-Vl 35029 DE HAAN 5.545 0 0
1 West-Vl 36006 HOOGLEDE 7.693 0 0
1 West-Vl 36007 INGELMUNSTER 8.647 0 0
1 West-Vl 36008 IZEGEM 21.810 0 0
1 West-Vl 36010 LEDEGEM 7.731 0 0
1 West-Vl 36011 LICHTERVELDE 6.503 0 0
1 West-Vl 36012 MOORSLEDE 8.635 0 0
1 West-Vl 36019 STADEN 10.061 0 0
1 West-Vl 37002 DENTERGEM 7.021 0 0
1 West-Vl 37007 MEULEBEKE 9.864 0 0
1 West-Vl 37010 OOSTROZEBEKE 5.307 0 0
1 West-Vl 37011 PITTEM 5.982 0 0
1 West-Vl 37012 RUISELEDE 5.656 0 0
1 West-Vl 37015 TIELT 18.237 0 0
1 West-Vl 37017 WIELSBEKE 6.365 0 0
1 West-Vl 37018 WINGENE 12.263 0 0
1 West-Vl 37020 ARDOOIE 8.980 0 0
1 West-Vl 38002 ALVERINGEM 7.739 0 0
1 West-Vl 38008 DE PANNE 7.504 0 0
1 West-Vl 38014 KOKSIJDE 7.328 0 0
1 West-Vl 38016 NIEUWPOORT 7.075 0 0
1 West-Vl 38025 VEURNE 12.764 0 0
1 Oost-Vl 41011 DENDERLEEUW 11.404 0 0
1 Oost-Vl 41024 HAALTERT 15.139 0 0
1 Oost-Vl 41027 HERZELE 14.596 0 0
1 Oost-Vl 41034 LEDE 14.376 0 0
1 Oost-Vl 41048 NINOVE 29.582 0 0
1 Oost-Vl 41063 SINT-LIEVENS-HOUTEM 8.915 0 0
1 Oost-Vl 41081 ZOTTEGEM 21.207 0 0
1 Oost-Vl 42003 BERLARE 10.496 0 0
1 Oost-Vl 42006 DENDERMONDE 37.881 0 0
1 Oost-Vl 42008 HAMME 20.559 0 0
1 Oost-Vl 42010 LAARNE 9.383 0 0
1 Oost-Vl 42023 WAASMUNSTER 6.397 0 0
1 Oost-Vl 42025 WETTEREN 21.637 0 0
1 Oost-Vl 42026 WICHELEN 8.824 0 0
1 Oost-Vl 42028 ZELE 16.013 0 0
1 Oost-Vl 43002 ASSENEDE 13.618 0 0
1 Oost-Vl 43007 KAPRIJKE 5.914 0 0
1 Oost-Vl 43014 SINT-LAUREINS 8.055 0 0
1 Oost-Vl 43018 ZELZATE 9.653 0 0
1 Oost-Vl 44001 AALTER 11.722 0 0
1 Oost-Vl 44011 DEINZE 19.309 0 0
1 Oost-Vl 44012 DE PINTE 3.372 0 0
1 Oost-Vl 44013 DESTELBERGEN 9.738 0 0
1 Oost-Vl 44019 EVERGEM 21.270 0 0
1 Oost-Vl 44020 GAVERE 9.010 0 0
1 Oost-Vl 44029 KNESSELARE 6.774 0 0
1 Oost-Vl 44034 LOCHRISTI 12.990 0 0
1 Oost-Vl 44036 LOVENDEGEM 5.221 0 0
1 Oost-Vl 44040 MELLE 7.893 0 0
1 Oost-Vl 44043 MERELBEKE 13.892 0 0
1 Oost-Vl 44045 MOERBEKE 5.754 0 0
1 Oost-Vl 44048 NAZARETH 6.822 0 0
1 Oost-Vl 44049 NEVELE 9.849 0 0
1 Oost-Vl 44052 OOSTERZELE 11.402 0 0
1 Oost-Vl 44064 SINT-MARTENS-LATEM 3.397 0 0
1 Oost-Vl 44072 WAARSCHOOT 7.144 0 0
1 Oost-Vl 44073 WACHTEBEKE 5.423 0 0
1 Oost-Vl 44080 ZOMERGEM 7.184 0 0
1 Oost-Vl 44081 ZULTE 9.821 0 0
1 Oost-Vl 45017 KRUISHOUTEM 8.278 0 0
1 Oost-Vl 45057 ZINGEM 6.195 0 0
1 Oost-Vl 45059 BRAKEL 14.755 0 0
1 Oost-Vl 45060 KLUISBERGEN 6.386 0 0
1 Oost-Vl 45061 WORTEGEM-PETEGEM 5.893 0 0
1 Oost-Vl 45062 HOREBEKE 2.289 0 0
1 Oost-Vl 45063 LIERDE 5.979 0 0
1 Oost-Vl 45064 MAARKEDAL 7.085 0 0
1 Oost-Vl 46013 KRUIBEKE 13.060 0 0
1 Oost-Vl 46014 LOKEREN 30.725 0 0
1 Oost-Vl 46020 SINT-GILLIS-WAAS 13.924 0 0
1 Oost-Vl 46024 STEKENE 11.608 0 0
1 Oost-Vl 46025 TEMSE 20.539 0 0
1 Limb. 71024 HERK-DE-STAD 7.053 0 0
1 Limb. 73009 BORGLOON 8.912 0 0
1 Limb. 73028 HERSTAPPE 129 0 0
1 Limb. 73032 HOESELT 5.764 0 0
1 Limb. 73098 WELLEN 4.751 0 0
1 Limb. 73109 VOEREN 4.377 0 0
3 Wl-Br 25018 CHAUMONT-GISTOUX 3.876 0 0
3 Wl-Br 25043 INCOURT 3.626 0 0
3 Wl-Br 25050 LA HULPE 4.326 0 0
3 Wl-Br 25068 MONT-SAINT-GUIBERT 3.022 0 0
3 Wl-Br 25120 ORP-JAUCHE 6.763 0 0
3 Heneg. 51009 BERNISSART 11.862 0 0
3 Heneg. 51012 BRUGELETTE 3.681 0 0
3 Heneg. 51014 CHIEVRES 6.300 0 0
3 Heneg. 51017 ELLEZELLES 6.326 0 0
3 Heneg. 51019 FLOBECQ 3.453 0 0
3 Heneg. 51065 FRASNES-LEZ-ANVAING 11.852 0 0
3 Heneg. 52010 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 11.385 0 0
3 Heneg. 52075 LES BONS VILLERS 6.740 0 0
3 Heneg. 53039 HENSIES 7.000 0 0
3 Heneg. 53044 JURBISE 6.496 0 0
3 Heneg. 53068 QUIEVRAIN 7.295 0 0
3 Heneg. 53070 SAINT-GHISLAIN 19.052 0 0
3 Heneg. 53083 HONNELLES 6.397 0 0
3 Heneg. 53084 QUEVY 7.996 0 0
3 Heneg. 54010 COMINES-WARNETON 18.045 0 0
3 Heneg. 55039 SILLY 5.455 0 0
3 Heneg. 56005 BEAUMONT 5.710 0 0
3 Heneg. 56016 CHIMAY 9.665 0 0
3 Heneg. 56044 LOBBES 4.933 0 0
3 Heneg. 56078 THUIN 11.188 0 0
3 Heneg. 56088 SIVRY-RANCE 4.759 0 0
3 Heneg. 57018 CELLES 6.727 0 0
3 Heneg. 57027 ESTAIMPUIS 9.522 0 0
3 Heneg. 57062 PECQ 5.478 0 0
3 Heneg. 57064 PERUWELZ 17.861 0 0
3 Heneg. 57072 RUMES 5.643 0 0
3 Heneg. 57093 BRUNEHAUT 9.095 0 0
3 Heneg. 57094 LEUZE-EN-HAINAUT 12.831 0 0
3 Heneg. 57095 MONT-DE-L'ENCLUS 3.496 0 0
3 Luik 61010 BURDINNE 2.791 0 0
3 Luik 61019 FERRIERES 2.995 0 0
3 Luik 61024 HAMOIR 2.748 0 0
3 Luik 61028 HERON 4.466 0 0
3 Luik 61039 MARCHIN 4.907 0 0
3 Luik 61041 MODAVE 3.246 0 0
3 Luik 61043 NANDRIN 2.950 0 0
3 Luik 61048 OUFFET 2.199 0 0
3 Luik 61063 VERLAINE 2.588 0 0
3 Luik 61068 VILLERS-LE-BOUILLET 4.993 0 0
3 Luik 61072 WANZE 10.202 0 0
3 Luik 61079 ANTHISNES 3.259 0 0
3 Luik 61081 TINLOT 1.829 0 0
3 Luik 62006 AWANS 5.589 0 0
3 Luik 62009 AYWAILLE 7.278 0 0
3 Luik 62011 BASSENGE 7.459 0 0
3 Luik 62015 BEYNE-HEUSAY 9.600 0 0
3 Luik 62026 COMBLAIN-AU-PONT 4.587 0 0
3 Luik 62027 DALHEM 4.141 0 0
3 Luik 62038 FLERON 8.882 0 0
3 Luik 62060 JUPRELLE 4.643 0 0
3 Luik 62099 SOUMAGNE 9.845 0 0
3 Luik 62100 SPRIMONT 8.227 0 0
3 Luik 62119 BLEGNY 7.252 0 0
3 Luik 62121 NEUPRE 2.518 0 0
3 Luik 63001 AMEL 4.176 0 0
3 Luik 63003 AUBEL 3.081 0 0
3 Luik 63004 BAELEN 2.547 0 0
3 Luik 63012 BUELLINGEN 4.777 0 0
3 Luik 63013 BUETGENBACH 3.913 0 0
3 Luik 63023 EUPEN 15.551 0 0
3 Luik 63038 JALHAY 3.493 0 0
3 Luik 63040 KELMIS 6.043 0 0
3 Luik 63046 LIMBOURG 5.976 0 0
3 Luik 63048 LONTZEN 3.280 0 0
3 Luik 63049 MALMEDY 8.165 0 0
3 Luik 63057 OLNE 2.395 0 0
3 Luik 63058 PEPINSTER 8.615 0 0
3 Luik 63061 RAEREN 5.385 0 0
3 Luik 63067 SANKT VITH 7.107 0 0
3 Luik 63072 SPA 8.844 0 0
