| Onthoofding NN-Gevangenen - Dortmund - Home - Lijsten | ||||
| Bron: Dieter Knippschild - Dortmund | ||||
| ID | Datum | Uur | Voornaam | Naam |
| 1 | 30.06.1943 | 19.09 Uhr | Rene | Adams |
| 2 | 06.12.1943 | 17.26 Uhr | Henri Pierre Joseph | Agon |
| 3 | 02.09.1943 | 19.05 Uhr | Henri Rene | Blanpain |
| 4 | 30.06.1943 | 19.03 Uhr | Rene | Bouillon |
| 5 | 15.11.1943 | 18.15 Uhr | Andre | Buyck |
| 6 | 03.11.1943 | 18.15 Uhr | Andre Jean-Marie Joseph | Cackaert (div. Sch |
| 7 | 20.05.1943 | 20.10 Uhr | Eugen | Capron |
| 8 | 30.06.1943 | 19.15 Uhr | Pierre | Carpentier |
| 9 | 30.06.1943 | 20.03 Uhr | Jean | Cesar |
| 10 | 18.10.1943 | 18.56 Uhr | Marcel | Creusiaux |
| 11 | 30.06.1943 | 20.00 Uhr | Albert | Crispin |
| 12 | 18.10.1943 | 18.42 Uhr | Arsene | De Baillie (Debai |
| 13 | 02.06.1943 | 19.15 Uhr | Leopold | De Beer |
| 14 | 15.11.1943 | 18.08 Uhr | Georges | De Blaere |
| 15 | 09.07.1943 | 19.06 Uhr | Andre Robert | De Clercq |
| 16 | 03.11.1943 | 18.47 Uhr | Valere | De Craemer |
| 17 | 15.11.1943 | 18.24 Uhr | Viktor Andre Jules | De Craemer |
| 18 | 10.03.1944 | 18.00 Uhr | Adrien | De Groote |
| 19 | 15.11.1943 | 18.29 Uhr | Maurice Alphonse | De Meese |
| 20 | 18.10.1943 | 18.36 Uhr | Joseph | Dehennin |
| 21 | 26.05.1944 | 18.05 Uhr | Jules | Delhalle/Dellhalle |
| 22 | 15.11.1943 | 18.06 Uhr | Maurice | Demuyt |
| 23 | 15.11.1943 | 18.22 Uhr | Gery Aimé | Deseyn/Desayn |
| 24 | 15.11.1943 | 18.10 Uhr | Roger | Desserranno |
| 25 | 02.06.1943 | 19.24 Uhr | Achille | Dieu |
| 26 | 30.06.1943 | 19.25 Uhr | Bruce | Dowding |
| 27 | 30.06.1943 | 19.21 Uhr | Protais | Dubois |
| 28 | 15.11.1943 | 18.27 Uhr | Andre Jules | Dupont |
| 29 | 02.06.1943 | 19.21 Uhr | Emile | Genin |
| 30 | 30.07.1973 | 19.00 Uhr | Wynand | Gierits (Gerits) |
| 31 | 22.11.1943 | 17.59 uhr | Alphonse | Givron |
| 32 | 15.11.1943 | 18.13 Uhr | Maurice | Gruyaert |
| 33 | 10.03.1944 | 18.02 Uhr | Paul | Houbar |
| 34 | 15.11.1943 | 18.18 Uhr | Gustav | Isaak/isaac |
| 35 | 27.01.1944 | 17.00 Uhr | Leopold | Jacquemin |
| 36 | 18.10.1943 | 18.45 Uhr | Hector | Joye |
| 37 | 20.07.1943 | 19.04 Uhr | Henri Joseph Alphonse | Kisteman(n) |
| 38 | 18.10.1943 | 18.49 Uhr | Marcel (Nestor Desire) | Lambotte |
| 39 | 02.06.1943 | 19.32 Uhr | Louis | Lefebure |
| 40 | 10.03.1944 | 17.58 Uhr | George | Leloire |
| 41 | 18.10.1943 | 18.54 Uhr | Francois/Franzius? | Levens |
| 42 | 03.11.1943 | 18.40 Uhr | Valeer | Linclau |
| 43 | 18.08.1943 | 19.00 Uhr | Paul Joseph Charles Lou | Lowie |
| 44 | 09.07.1943 | 19.15 Uhr | Jozef Louis | Maes |
| 45 | 09.07.1943 | 19.09 Uhr | Robert | Malengrez |
| 46 | 27.01.1944 | 16.58 Uhr | Marcel francois gen. Mi | Mechiels |
| 47 | 18.10.1943 | 18.41 Uhr | Maurice | Muylaert |
| 48 | 15.11.1943 | 18.20 Uhr | Gerard | Muyle teilw. Auch |
| 49 | 02.05.1944 | 18.01 Uhr | Pierre (Peter) | Nyssen |
| 50 | 18.10.1943 | 18.43 Uhr | Aloyse (Joseph (1)) | Raskin |
| 51 | 17.09.1943 | 19.28 Uhr | Ferdinand | Schaus |
| 52 | 02.06.1943 | 19.27 Uhr | Jean | Severijns/Severyns |
| 53 | 02.06.1943 | 19.30 Uhr | Oscar | Sotteau |
| 54 | 18.10.1943 | 18.58 Uhr | Gerard | Spriet |
| 55 | 30.06.1943 | 19.06 Uhr | Rene | Swaelus |
| 56 | 02.06.1944 | 17.58 Uhr | Gustav | Terryn |
| 57 | 02.06.1943 | 19.13 Uhr | Camille | Thys |
| 58 | 18.10.1943 | 18.52 Uhr | Raoul | Toutin |
| 59 | 18.10.1943 | 18.39 Uhr | Marcel | Van Caester (van |
| 60 | 20.07.1943 | 19.02 Uhr | Raymond | Van Calster |
| 61 | 15.11.1943 | 18.32 Uhr | Georges Camille | Van de Walle |
| 62 | 17.09.1943 | 19.25 Uhr | Alphonse | Van Gutte |
| 63 | 22.11.1943 | 18.02 Uhr | Rene Felix | Van Haeren |
| 64 | 18.10.1943 | 19.02 Uhr | Adhemar | Van Haeverbeke |
| 65 | 02.06.1944 | 17.55 Uhr | Fernand | Van Hoeck |
| 66 | 02.06.1943 | 19.19 Uhr | Max | Vandestrate (Van |
| 67 | 03.11.1943 | 18.43 Uhr | Roger Camille Albert | Vanhoutte (van H |
| 68 | 18.10.1943 | 19.00 Uhr | Adolphe | Vanrijckegem |
| 69 | 26.05.1944 | 18.10 Uhr | Marcel | Verstichel |
| 70 | 02.06.1943 | 19.35 Uhr | Jules | Wilmet |
| 71 | 15.11.1943 | 18.35 Uhr | Gerard Alfons | Wyckhuis |
(1) Op de lijst van Dieter Knippschild staat Aloyse, maar dat is de derde voornaam van Joseph Raskin